Là dòng pipet cao cấp, thiết kế chuẩn công thái học, phù hợp cho tất cả đầu tip pipet, mang lại độ chính xác và độ tin cậy cao trong các ứng dụng phòng thí nghiệm.
| Model (Catalog No.) | Thể tích (µl) | Độ chia (µl) | Sai số hệ thống (± µl) | Sai số ngẫu nhiên (≤ µl) | Màu |
| WI.5.402.002 | 0.2 – 2.0 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | Đỏ |
| WI.5.402.010 | 0.5 – 10 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | Đỏ |
| WI.5.402.020 | 2 – 20 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | Vàng |
| WI.5.402.100 | 10 – 100 | 1 | 0.8 | 0.3 | Vàng |
| WI.5.402.200 | 20 – 200 | 1 | 1.6 | 0.6 | Vàng |
| WI.5.402.901 | 100 – 1000 | 10 | 8 | 3 | Xanh dương |
| WI.5.402.950 | 1000 – 5000 | 50 | 40 | 15 | Đen |
