SilBeads® M-type Glass Bead được sản xuất từ thủy tinh soda lime chất lượng cao, không chứa PbO, với kích thước hạt từ Ø1.5 ~ 18 mm. Sản phẩm có độ tinh khiết cao, độ tròn đều, bề mặt nhẵn bóng, được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm và công nghiệp: từ hạt khuấy trong aerosol spray, đá sôi (boiling stones), vật liệu mài phủ bề mặt kim loại, cho đến vật liệu phân tán trong dược phẩm & mỹ phẩm.
Kích thước hạt (Ø): 1.5 mm – 18 mm
Độ chính xác: ±0.2 ~ ±0.5 mm (tùy kích thước)
Tỷ trọng khối (bulk density): 1.43 – 1.50 kg/L
Độ cứng (Mohs): 6
Young’s modulus: 64 – 65 GPa
Hệ số giãn nở nhiệt: 8×10⁻⁶ K⁻¹ (soda lime) / 3.25×10⁻⁶ K⁻¹ (borosilicate)
Nhiệt độ biến dạng (Transformation temp.): 515℃ (soda lime) / 530℃ (borosilicate)
| Cat. No. | Đường kính hạt (Ø, mm) | Sai số (mm) | Tỷ trọng khối (kg/L) | Số hạt/kg (pcs/kg) |
| SI.5002 | 1.5 mm | ±0.2 mm | 1.5 | 226,300 pcs/kg |
| SI.5003 | 2.0 mm | ±0.2 mm | 1.5 | 95,500 pcs/kg |
| SI.5004 | 2.5 mm | ±0.2 mm | 1.5 | 48,900 pcs/kg |
| SI.5005 | 3.0 mm | ±0.2 mm | 1.5 | 28,300 pcs/kg |
| SI.5006 | 3.5 mm | ±0.3 mm | 1.5 | 20,000 pcs/kg |
| SI.5007 | 4.0 mm | ±0.3 mm | 1.5 | 17,800 pcs/kg |
| SI.5009 | 5.0 mm | ±0.3 mm | 1.5 | 11,800 pcs/kg |
| SI.5010 | 6.0 mm | ±0.3 mm | 1.48 | 8,350 pcs/kg |
| SI.5011 | 7.0 mm | ±0.3 mm | 1.48 | 6,000 pcs/kg |
| SI.5012 | 8.0 mm | ±0.3 mm | 1.48 | 3,540 pcs/kg |
| SI.5013 | 9.0 mm | ±0.3 mm | 1.48 | 2,230 pcs/kg |
| SI.5014 | 10.0 mm | ±0.3 mm | 1.48 | 1,490 pcs/kg |
| SI.5015 | 11.0 mm | ±0.3 mm | 1.45 | 950 pcs/kg |
| SI.5016 | 12.0 mm | ±0.3 mm | 1.45 | 570 pcs/kg |
| SI.5017 | 13.0 mm | ±0.3 mm | 1.45 | 460 pcs/kg |
| SI.5018 | 14.0 mm | ±0.3 mm | 1.43 | 475 pcs/kg |
| SI.5019 | 15.0 mm | ±0.5 mm | 1.43 | 245 pcs/kg |
| SI.5020 | 16.0 mm | ±0.5 mm | 1.43 | 200 pcs/kg |
| SI.5025* | 18.0 mm | ±0.5 mm | 1.43 | 130 pcs/kg |
