Mô tả sản phẩm
Ống đong Kartell® PP Graduated Cylinder được làm từ nhựa PP (Polypropylene), bền chắc, chịu hóa chất và kháng ăn mòn tốt. Thiết kế Pentagon-base (đáy ngũ giác) giúp chống đổ ngã, đảm bảo an toàn khi sử dụng trong phòng thí nghiệm.
Đặc điểm nổi bật:
Chất liệu PP: không dễ vỡ, chịu acid, chịu hóa chất, autoclavable (tiệt trùng ở 121°C).
Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +125°C / chịu tối đa 140°C.
Độ trong tốt, có vạch chia chính xác theo chuẩn ISO/DIN, Class B.
Hai lựa chọn:
Mould-Gradation, loại tiêu chuẩn.
Blue Mould Ring-Gradation, loại cao cấp, vạch xanh nổi bật, dễ đọc.
Dải dung tích: từ 10 ml đến 2.000 ml.
(1) Standard-type, Mould-Gradation
| Mã hàng | Dung tích | Độ chia | Độ chính xác | Kích thước (Ø × H, mm) |
| KA.1075 | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | Ø13.5 × 140 mm |
| KA.1077 | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | Ø18.5 × 195 mm |
| KA.1078 | 50 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | Ø25.5 × 199 mm |
| KA.1079 | 100 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | Ø30 × 249 mm |
| KA.1080 | 250 ml | 2.0 ml | ±2.0 ml | Ø41.5 × 315 mm |
| KA.1081 | 500 ml | 5.0 ml | ±5.0 ml | Ø55 × 361 mm |
| KA.1082 | 1.000 ml | 10.0 ml | ±10.0 ml | Ø66 × 439 mm |
| KA.1094 | 2.000 ml | 20.0 ml | ±20.0 ml | Ø84 × 531 mm |
(2) High Quality-type, Blue Mould Ring-Gradation
| Mã hàng | Dung tích | Độ chia | Độ chính xác | Kích thước (Ø × H, mm) |
| KA.2560 | 10 ml | 0.2 ml | ±0.2 ml | Ø13.5 × 140 mm |
| KA.2561 | 25 ml | 0.5 ml | ±0.5 ml | Ø18.5 × 195 mm |
| KA.2562 | 50 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | Ø25.5 × 199 mm |
| KA.2563 | 100 ml | 1.0 ml | ±1.0 ml | Ø30 × 249 mm |
| KA.2564 | 250 ml | 2.0 ml | ±2.0 ml | Ø41.5 × 315 mm |
| KA.2565 | 500 ml | 5.0 ml | ±5.0 ml | Ø55 × 361 mm |
| KA.2566 | 1.000 ml | 10.0 ml | ±10.0 ml | Ø66 × 439 mm |
| KA.2567 | 2.000 ml | 20.0 ml | ±20.0 ml | Ø84 × 531 mm |
